JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1432 H/ 2011 M
KOTA MAKASSAR
| Lintang : 05010’33,2” S Bujur : 119026’00,4” T Tanggal dan Bulan | Hari | Imsak (Menahan) | Fajar (Shubuh) | Magrib (Berbuka) | |||||
| Ramadhan 1432 H | Agustus 2011 M | ||||||||
| 1 | 1 | Senin | 04.43 | 04.53 | 18.08 | ||||
| 2 | 2 | Selasa | 04.43 | 04.53 | 18.08 | ||||
| 3 | 3 | Rabu | 04.43 | 04.53 | 18.08 | ||||
| 4 | 4 | Kamis | 04.43 | 04.53 | 18.08 | ||||
| 5 | 5 | Jumat | 04.43 | 04.53 | 18.08 | ||||
| 6 | 6 | Sabtu | 04.43 | 04.53 | 18.08 | ||||
| 7 | 7 | Ahad | 04.43 | 04.53 | 18.08 | ||||
| 8 | 8 | Senin | 04.42 | 04.52 | 18.08 | ||||
| 9 | 9 | Selasa | 04.42 | 04.52 | 18.08 | ||||
| 10 | 10 | Rabu | 04.42 | 04.52 | 18.08 | ||||
| 11 | 11 | Kamis | 04.42 | 04.52 | 18.08 | ||||
| 12 | 12 | Jumat | 04.42 | 04.52 | 18.08 | ||||
| 13 | 13 | Sabtu | 04.42 | 04.52 | 18.08 | ||||
| 14 | 14 | Ahad | 04.41 | 04.51 | 18.08 | ||||
| 15 | 15 | Senin | 04.41 | 04.51 | 18.08 | ||||
| 16 | 16 | Selasa | 04.41 | 04.51 | 18.08 | ||||
| 17 | 17 | Rabu | 04.41 | 04.51 | 18.08 | ||||
| 18 | 18 | Kamis | 04.41 | 04.51 | 18.07 | ||||
| 19 | 19 | Jumat | 04.40 | 04.50 | 18.07 | ||||
| 20 | 20 | Sabtu | 04.40 | 04.50 | 18.07 | ||||
| 21 | 21 | Ahad | 04.40 | 04.50 | 18.07 | ||||
| 22 | 22 | Senin | 04.39 | 04.49 | 18.07 | ||||
| 23 | 23 | Selasa | 04.39 | 04.49 | 18.07 | ||||
| 24 | 24 | Rabu | 04.39 | 04.49 | 18.07 | ||||
| 25 | 25 | Kamis | 04.39 | 04.49 | 18.07 | ||||
| 26 | 26 | Jumat | 04.38 | 04.48 | 18.06 | ||||
| 27 | 27 | Sabtu | 04.38 | 04.48 | 18.06 | ||||
| 28 | 28 | Ahad | 04.38 | 04.48 | 18.06 | ||||
| 29 | 29 | Senin | 04.37 | 04.47 | 18.06 | ||||
| 30 | 30 | Selasa | 04.37 | 04.47 | 18.06 | ||||
Aneh Ajaib
Source: uin-alauddin.ac.id
Hadir..
BalasHapussiap bro... semoga tdk ada lg yg bolong... :-) :-)
BalasHapus